№ п/п | Программы профессионального обучения |
1 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «А»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 25 чел. |
2 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств подкатегории «А1»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 15 чел. |
3 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»: трансмиссия – механическая, автоматическая; общий контингент обучающихся за год: механическая трансмиссия – 150 чел.; автоматическая трансмиссия – 10 чел. |
4 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «С»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 60 чел. |
5 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «D»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 15 чел. |
6 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «СЕ»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 15 чел. |
7 | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств категории «DЕ»: трансмиссия – механическая; общий контингент обучающихся за год 5 чел. |
+7(911)6416505